Uitslagen 8e editie Wijthmenerplasloop 2019
Meisjes Kidsrun
Plts | Naam | Woonplaats | GJ | 2,5 km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anouk Fakkert | Zwartsluis | 2006 | 11:59 | |||
2 | Marianne Veldkamp | Dalfsen | 2005 | 13:49 | |||
3 | Maren Diepman | Dalfsen | 2007 | 14:05 | |||
4 | Alyke Lankhorst | Dalfsen | 2007 | 14:16 | |||
5 | Marleen Huis in 't Veld | Vaassen | 1980 | 14:21 | |||
6 | Lynn Mestebeld | Zwolle | 2011 | 14:23 | |||
7 | Lisa Van Velzen | Zwolle | 2009 | 14:52 | |||
8 | Elise Harink | Zwolle | 2011 | 14:53 | |||
9 | Romee Selles | Zwolle | 2010 | 17:17 | |||
10 | Noa Van Krevel | Zwolle | 2010 | 18:52 | |||
11 | Nynthe Lankhorst | Dalfsen | 2010 | 19:10 |
Jongens Kidsrun
Plts | Naam | Woonplaats | GJ | 2,5 km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tristan De Haan | Zwolle | 2007 | 10:42 | |||
2 | Thomas Van Velzen | Zwolle | 2007 | 11:50 | |||
3 | Jack Fakkert | Zwartsluis | 2008 | 12:01 | |||
4 | Stan Xxxx | Vaassen | 2010 | 12:05 | |||
5 | Kenzo Peeks | Zwolle | 2008 | 12:55 | |||
6 | Matthijs Van Velzen | Zwolle | 2011 | 13:21 | |||
7 | Stan Wiechers Schreur | Heino | 2009 | 14:12 | |||
8 | Tim Xxxx | Vaassen | 2009 | 14:25 | |||
9 | Benjamin Van Krevel | Zwolle | 2013 | 18:34 | |||
10 | Sam Van Krevel | Zwolle | 2011 | 18:34 |
Dames 5 km
Plts | Naam | Woonplaats | GJ | 5 km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angeli Poppe | Zwolle | 1969 | 23:39 | |||
2 | Marjolijn Knegt | Zwolle | 1978 | 24:54 | |||
3 | Rita Kloosterman | Zwolle | 1962 | 25:30 | |||
4 | Marleen Buitenhuis | Rouveen | 1993 | 25:32 | |||
5 | Rianne Rijsdijk | Zwolle | 1975 | 26:21 | |||
6 | Roelien Boersma | Emmeloord | 1968 | 26:44 | |||
7 | Karin Boerdijk | Heino | 1996 | 26:46 | |||
8 | Kyra Poppe | Zwolle | 1998 | 27:26 | |||
9 | Eliene Veltman | Zwolle | 1991 | 28:09 | |||
10 | Nina Blom | Zwolle | 1984 | 28:20 | |||
11 | Marry Hooijer | Zwolle | 1953 | 29:38 | |||
12 | Bernita Van Dijk | Zwolle | 1972 | 29:51 | |||
13 | José Boeve | Dalfsen | 1963 | 31:06 | |||
14 | A.J. Mooij | Zwolle | 1986 | 31:19 | |||
15 | Natascha Sieders | Zwolle | 1983 | 31:22 | |||
16 | Anja Hengevelde | Zwolle | 1961 | 31:25 | |||
17 | Kiki Van Schubert | Zwolle | 1992 | 31:28 | |||
18 | Claudia Visser | Zwolle | 1984 | 31:29 | |||
19 | Ingrid Diepman | Dalfsen | 1974 | 31:40 | |||
20 | Lynda Kok | Zwolle | 1999 | 32:07 | |||
21 | Marjo Van Wezel | Zwolle | 1963 | 32:44 | |||
22 | Louise Klomp | Dalfsen | 1980 | 33:43 | |||
23 | José Poelhekke | Zwolle | 1961 | 33:43 | |||
24 | Karola Reuvekamp | Zwolle | 1961 | 33:43 | |||
25 | Monique Peters | Zwolle | 1971 | 33:45 | |||
26 | Esther Bijker | Zwolle | 1976 | 33:52 | |||
27 | Mirjan Haarman | Dalfsen | 1970 | 34:02 | |||
28 | Niocle Van den Berg | Zwolle | 1971 | 35:15 | |||
29 | Margriet Beens | Genemuiden | 1994 | 35:16 | |||
30 | Bianca Bellinga | Nieuwleusen | 1983 | 35:59 | |||
31 | Tineke Kleinhuis | Zwolle | 1979 | 38:28 | |||
32 | Centa Boot | Zwolle | 1975 | 41:17 | |||
33 | Marleen Vlot | Emst | 1982 | 43:40 | |||
34 | Tess De Ruiter | Zwolle | 2002 | 45:04 |
Heren 5 km
Plts | Naam | Woonplaats | GJ | 5 km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerben Van vilsteren | Zwolle | 1983 | 18:09 | |||
2 | Luca Poppe | Zwolle | 2000 | 18:24 | |||
3 | André Brakke | Staphorst | 1985 | 18:48 | |||
4 | Wim Van der Vinne | Zwolle | 1987 | 19:13 | |||
5 | Kevin Diender | Zwolle | 1981 | 19:23 | |||
6 | Remco Groot Beumer | Raalte | 1977 | 19:42 | |||
7 | Tes Falem | Zwolle | 2001 | 21:22 | |||
8 | Liam Schutte | Zwolle | 2002 | 21:39 | |||
9 | Patrick Gums | Zwolle | 1971 | 21:43 | |||
10 | Jeroen Driehuis | Zwolle | 1986 | 21:55 | |||
11 | Freddy De witte | Staphorst | 1975 | 22:11 | |||
12 | Luuk Jansen of Lorkeers | Zwolle | 1998 | 22:28 | |||
13 | Stefan Poppe | Zwolle | 1977 | 23:05 | |||
14 | Szatan Marek | Wolbrom (PL) | 1964 | 23:31 | |||
15 | Bert-Jan Bisschop | Rouveen | 1993 | 23:49 | |||
16 | Roel Poolman | Rouveen | 1964 | 23:53 | |||
17 | Wouter Van den Hul | Zwolle | 1981 | 24:07 | |||
18 | Harry Van ogtrop | Zwolle | 1963 | 24:30 | |||
19 | George Vulkers | Dalfsen | 1958 | 24:34 | |||
20 | Ruud Wilkens | Zwolle | 1959 | 24:42 | |||
21 | Tim Krul | Lemelerveld | 1996 | 24:48 | |||
22 | Henk Salomons | Emmeloord | 1972 | 24:58 | |||
23 | Tim Xxx | Zwolle | 2007 | 25:03 | |||
24 | Ruben Mulder | Zwolle | 2007 | 25:04 | |||
25 | Jasper Klein | Dedemsvaart | 1960 | 25:21 | |||
26 | Luca Beumer | Zwolle | 2005 | 25:35 | |||
27 | Vieira da Silva Nunes Douglas | Rio de Janeiro (BR) | 1995 | 25:40 | |||
28 | Johan Haverslag | Marienheem | 1954 | 25:41 | |||
29 | Gerto Jentink | Zwolle | 1978 | 25:48 | |||
30 | Ron Nijboer | Zwolle | 1995 | 25:50 | |||
31 | Henk Klink | Zwolle | 1956 | 25:58 | |||
32 | Wessel Pasman | Dalfsen | 2005 | 26:15 | |||
33 | Adriaan Van Krevel | Zwolle | 1978 | 26:18 | |||
34 | Auke Breeuwsma | Dalfsen | 1969 | 26:19 | |||
35 | Gerrit Pasman | Dalfsen | 1971 | 26:27 | |||
36 | Neimet Mehrabi | Zwolle | 1976 | 26:33 | |||
37 | Richard Beumer | Zwolle | 1971 | 26:55 | |||
38 | Marien Boersma | Emmeloord | 1966 | 26:56 | |||
39 | Jeroen Harink | Zwolle | 1978 | 26:59 | |||
40 | Henny Berends | Balkbrug | 1965 | 27:09 | |||
41 | Eddy Schakelaar | Zwolle | 1963 | 27:28 | |||
42 | Jorry Veldhuis | Dalfsen | 1995 | 27:42 | |||
43 | Gert Stroeve | Zwolle | 1964 | 28:06 | |||
44 | Rens Diepman | Dalfsen | 2006 | 28:11 | |||
45 | Marco V.Riel | Zwolle | 1988 | 28:12 | |||
46 | Chiel Bos | Zwolle | 1993 | 28:13 | |||
47 | Raymond Hooiveld | Zwolle | 1982 | 28:18 | |||
48 | Jan Boessenkool | Staphorst | 1970 | 28:24 | |||
49 | Mark Van Gurp | Zwolle | 1991 | 28:38 | |||
50 | Rob Beltman | Zwolle | 1991 | 28:58 | |||
51 | Jan De Boer | Raalte | 1956 | 29:19 | |||
52 | Robèrt Hoornstra | Zwolle | 1966 | 29:30 | |||
53 | Peter Mestebeld | Zwolle | 1978 | 29:51 | |||
54 | Bert-Jan Kok | Zwolle | 1965 | 30:15 | |||
55 | Jesse Meiberg | Zwolle | 2004 | 30:26 | |||
56 | Wouter Meekers | Zwolle | 1994 | 30:36 | |||
57 | Roy Beltman | Zwolle | 1987 | 30:40 | |||
58 | Robert Krul | Zwolle | 1967 | 30:47 | |||
59 | Martijn Beltman | Dalfsen | 1982 | 31:04 | |||
60 | Geert-Jan Cath | Dalfsen | 1970 | 31:26 | |||
61 | Luuk V.Krevel | Zwolle | 2009 | 31:37 | |||
62 | Rico Mols | Zwolle | 1994 | 31:54 | |||
63 | Gerrit Schuitema | Emmen | 1947 | 32:28 | |||
64 | Ronald Klunder | Zwolle | 1978 | 32:37 | |||
65 | Hein Beltman | Zwolle | 1954 | 32:48 | |||
66 | Flint Van Krevel | Zwolle | 2008 | 33:49 | |||
67 | Marc Collet | Zwolle | 1974 | 33:49 | |||
68 | Reint Smit | Zwolle | 1954 | 34:26 | |||
69 | Noah Meiberg | Zwolle | 2007 | 35:05 | |||
70 | Daan Mulder | Zwolle | 2004 | 35:27 | |||
71 | Stan Jentink | Dalfsen | 2004 | 35:28 | |||
72 | Joey Krul | Zwolle | 2003 | 35:28 | |||
73 | Raymond Van Leer | Zwolle | 1963 | 35:48 | |||
74 | Koen Mulder | Zwolle | 2005 | 35:57 | |||
75 | Sam Vd.Wiel | Zwolle | 2004 | 36:26 | |||
76 | Tim Klink | Zwolle | 2004 | 41:12 | |||
77 | Lesley Koezen | Zwolle | 2002 | 41:12 | |||
78 | Patrick De Ruiter | Zwolle | 1972 | 45:04 |
Dames 10 km
Plts | Naam | Woonplaats | GJ | 10 km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alinda Lindeboom | Zwolle | 1982 | 41:47 | |||
2 | Linda Eektimmerman | Zwolle | 1985 | 45:17 | |||
3 | Anja Leusink | Genemuiden | 1985 | 45:42 | |||
4 | Wencke Beerens | Raalte | 1979 | 46:55 | |||
5 | Madelon Jongsma | Zwolle | 1989 | 47:44 | |||
6 | Cedy Peters | Zwolle | 1978 | 48:35 | |||
7 | Thea Klink | Laag zuthem | 1968 | 49:30 | |||
8 | Jolanda Regout | Zwolle | 1980 | 50:53 | |||
9 | Anneloes Zomerdijk | Zwolle | 1987 | 53:09 | |||
10 | Marlies Van Keulen | Zwolle | 1989 | 53:12 | |||
11 | Monique Mijsbergh | Zwolle | 1966 | 54:11 | |||
12 | Anouk Nijlant | Wijhe | 1975 | 54:35 | |||
13 | Candida Snow | Zwolle | 1965 | 56:12 | |||
14 | Jeannet Rodermond | Zwolle | 1971 | 57:29 | |||
15 | Sabine Tan | Zwolle | 1983 | 57:46 | |||
16 | Charlotte Frik | Zwolle | 1975 | 58:08 | |||
17 | Janine Pullen | Zwolle | 1977 | 1:00:01 | |||
18 | Lia Spaan | Spanbroek | 1996 | 1:00:32 | |||
19 | Ans Satink | Dalfsen | 1963 | 1:00:38 | |||
20 | Esther Roozeboom | Zwolle | 1995 | 1:02:01 | |||
21 | Kim Bokking | Zwolle | 1988 | 1:02:03 | |||
22 | Renate Jansen | Zwolle | 1963 | 1:02:16 |
Heren 10 km
Plts | Naam | Woonplaats | GJ | 10 km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Pullen | Hardenberg | 1986 | 35:15 | |||
2 | Vincent Buitenhuis | Rouveen | 1994 | 38:14 | |||
3 | Karlo Hoeve | Staphorst | 1990 | 39:09 | |||
4 | Roel-Jan Heeringa | Zwolle | 1973 | 39:39 | |||
5 | Siard Jongsma | Zwolle | 1990 | 39:51 | |||
6 | Geert Jan Vos | Zwolle | 1981 | 41:12 | |||
7 | Ronald Keizer | Zwolle | 1969 | 41:47 | |||
8 | Mark Veldkamp | Wezep | 1987 | 42:21 | |||
9 | Erwin Kreule | Nieuwleusen | 1976 | 42:40 | |||
10 | Olaf Prins | Hasselt | 1968 | 42:40 | |||
11 | Stef Veneboer | Dalfsen | 1988 | 42:55 | |||
12 | Danny Van den Beld | Wezep | 1984 | 42:57 | |||
13 | Peter Van Grootheest | Zwolle | 1970 | 44:16 | |||
14 | Wim Schaapman | Heino | 1960 | 44:21 | |||
15 | Stefan Ven | Zwolle | 1988 | 44:32 | |||
16 | Arno Kruidhof | Rouveen | 1978 | 44:45 | |||
17 | Theo Bolks | Rouveen | 1982 | 44:54 | |||
18 | Ronnie Krul | Nieuwleusen | 1969 | 45:05 | |||
19 | Teun Van Nee | Zwolle | 1966 | 45:52 | |||
20 | Edwin Wallinga | Hasselt | 1974 | 46:18 | |||
21 | Arjan Van der Vis | Zwolle | 1971 | 47:03 | |||
22 | Jan Van Norel | Zwolle | 1970 | 47:33 | |||
23 | Klaasjan Van Lenthe | Rouveen | 1978 | 48:00 | |||
24 | Alexander Scheffer | Zwolle | 1974 | 48:01 | |||
25 | Fred Van Dam | Zwolle | 1953 | 48:01 | |||
26 | Giuseppe Rigano | Zwolle | 1987 | 48:05 | |||
27 | Jan Willem Veldsink | Zwolle | 1963 | 48:25 | |||
28 | Kevin Springer | Zwolle | 1988 | 48:26 | |||
29 | Arno Van Breukelen | Zwolle | 1979 | 48:47 | |||
30 | Joel Van Dijk | Zwolle | 1972 | 48:59 | |||
31 | Bas Van der Hulst | Zwolle | 1990 | 49:13 | |||
32 | Ronald Pietersma | Zwolle | 1982 | 49:14 | |||
33 | Eric Jansen | Zwolle | 1966 | 49:26 | |||
34 | Pieter Lassche | Rouveen | 1982 | 49:29 | |||
35 | Rene Van Leussen | Nieuwleusen | 1982 | 50:13 | |||
36 | Richard Visser | Wapenveld | 1973 | 50:18 | |||
37 | Jan Boschman | Hasselt | 1949 | 50:38 | |||
38 | Jan Salomons | Zwolle | 1965 | 50:41 | |||
39 | Ronald Van der Hulst | Zwolle | 1988 | 50:44 | |||
40 | Dennis Ophoff | Zwolle | 1990 | 51:07 | |||
41 | Sander Bastiaan | Zwolle | 1990 | 51:29 | |||
42 | Bert Peters | Zwolle | 1974 | 51:51 | |||
43 | Robert Kruitbosch | Zwolle | 1990 | 52:24 | |||
44 | Gerjan Dokter | Zwolle | 1989 | 52:25 | |||
45 | Jeroen Veenhouwer | Zwolle | 1975 | 53:01 | |||
46 | Lucas Fakkert | Zwartsluis | 1971 | 53:12 | |||
47 | Huub Fakkert | De wijk | 1969 | 53:12 | |||
48 | Nico Wijermars | Zwolle | 1957 | 53:15 | |||
49 | Andries Van der Kolk | Zwolle | 1990 | 53:27 | |||
50 | Johan Riesebosch | Zwolle | 1970 | 54:06 | |||
51 | Ed V.Veen | Zwolle | 1966 | 54:11 | |||
52 | Jan Driessen | Zwolle | 1964 | 54:44 | |||
53 | Arjan Schrijver | Dalfsen | 1982 | 55:17 | |||
54 | Theo Van de Krol | Zwolle | 1966 | 55:42 | |||
55 | Erwin Scheve | Zwolle | 1973 | 55:57 | |||
56 | Stefan Reimert | Zwolle | 1989 | 56:21 | |||
57 | Dirk Willem Hiemstra | Zwolle | 1968 | 56:25 | |||
58 | Ron Luijendijk | Zwolle | 1962 | 56:55 | |||
59 | Ralf Kleine de | Zwolle | 1975 | 57:28 | |||
60 | Clarinus Selles | Zwolle | 1978 | 58:33 | |||
61 | Theo Beltman | Zwolle | 1960 | 59:03 | |||
62 | Bart Harmens | Heino | 1981 | 59:14 | |||
63 | Eric Geerdink | Zwolle | 1969 | 59:15 | |||
64 | Tonny Holleboom | Broekland ov | 1953 | 59:20 | |||
65 | Valentijn Donk | Baarn | 1994 | 1:00:07 | |||
66 | Jos Spaan | Spanbroek | 1994 | 1:00:31 | |||
67 | Arno Rienstra | Dalfsen | 1976 | 1:00:54 | |||
68 | Martijn Beltman | Heino | 1984 | 1:00:59 |
Uitslagen 7e editie Wijthmenerplasloop 2018
Meisjes Kidsrun | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plts | Naam | Woonplaats | GJ | 2,5 km | ||
1 | Naömi Gooijer | Zwolle | 2006 | 11:19 | ||
2 | Anouk Fakkert | Zwartsluis | 2006 | 11:40 | ||
3 | Jaïra Gooijer | Zwolle | 2007 | 11:54 | ||
4 | Yara Schmidt | Dalfsen | 2006 | 13:12 | ||
5 | Meike Teusink | Zwolle | 2009 | 13:48 | ||
6 | Sofie Diepman | Dalfsen | 2007 | 13:55 | ||
7 | Lotte Casteel | Zwolle | 2006 | 13:56 | ||
8 | Lynn Mestebeld | Zwolle | 2011 | 15:00 | ||
9 | Iris Van Dalfsen | Zwolle | 2008 | 15:45 | ||
10 | Maren Diepman | Dalfsen | 2007 | 15:55 | ||
11 | Tess Lohuis | Zwolle | 2011 | 16:45 | ||
12 | Noa Van Krevel | Zwolle | 2010 | 16:45 |
Jongens Kidsrun | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plts | Naam | Woonplaats | GJ | 2,5 km | ||
1 | Luuk Mondria | Zwolle | 2006 | 10:28 | ||
2 | Tristan De Haan | Zwolle | 2007 | 10:36 | ||
3 | Thijs Van Vilsteren | Zwolle | 2005 | 11:06 | ||
4 | Jack Fakkert | Zwartsluis | 2008 | 11:41 | ||
5 | Joshua Gooijer | Zwolle | 2010 | 11:54 | ||
6 | Stan Huis in 't Veld | Vaassen | 2010 | 11:57 | ||
7 | Daniël Mulder | Zwolle | 2005 | 12:40 | ||
8 | Finn Bijker | Zwolle | 2007 | 13:20 | ||
9 | Jasper Mulder | Zwolle | 2009 | 14:09 | ||
10 | Tim Huis in 't Veld | Vaassen | 2009 | 14:11 | ||
11 | Gijs Loman | Zwolle | 2008 | 14:12 | ||
12 | Sam Van Krevel | Zwolle | 2011 | 14:54 | ||
13 | Stan Wiechers Schreur | Heino | 2009 | 15:12 | ||
14 | Julian Vreeswijk | Dalfsen | 2010 | 15:58 | ||
15 | Chris Vreeswijk | Dalfsen | 2008 | 16:25 |
Dames 5 km |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plts | Naam | Woonplaats | GJ | 5 km | ||
1 | Tess Boekema | Zwolle | 1993 | 19:16 | ||
2 | Ilse Krist | Zwolle | 1999 | 25:41 | ||
3 | Nina Blom | Zwolle | 1984 | 26:33 | ||
4 | Kim Wesselink | Dalfsen | 1982 | 27:00 | ||
5 | Esther Boogaart | Zwolle | 1987 | 27:13 | ||
6 | Jeanet Vonder | Ommen | 1960 | 27:14 | ||
7 | Jacqueline Van Emmen | Nieuwleusen | 1968 | 27:16 | ||
8 | Ellen Leushuis | Vriezenveen | 1982 | 27:16 | ||
9 | Irinne Van der Sluis | Zwolle | 1982 | 27:31 | ||
10 | Geke Langenbach | Dalfsen | 1980 | 27:36 | ||
11 | Harriët Kloosterman | Zwolle | 1970 | 27:38 | ||
12 | Carolien Peen | Zwolle | 1989 | 27:46 | ||
13 | Mariëlle Van der Laan | Zwolle | 1986 | 27:56 | ||
14 | Rianne Schrijver | Dalfsen | 1982 | 27:57 | ||
15 | Kim Bosch | Dalfsen | 1986 | 28:02 | ||
16 | Dorien Dunnewind | Dalfsen | 1975 | 28:02 | ||
17 | Tineke Admiraal | Zwolle | 1957 | 28:14 | ||
18 | Helen Hogenhorst | De wijk | 1969 | 28:37 | ||
19 | Janet Neervoort | Kampen | 1967 | 28:40 | ||
20 | Diana Rietveld | Zwolle | 1980 | 29:01 | ||
21 | Marleen Huis in 't Veld | Vaassen | 1980 | 29:20 | ||
22 | Elma Rouweler | Zwolle | 1982 | 29:30 | ||
23 | Ingrid Diepman | Dalfsen | 1974 | 29:36 | ||
24 | Linda Ten Brinke | Zwolle | 1969 | 29:50 | ||
25 | Anneke Holsappel | Heino | 1957 | 29:56 | ||
26 | Maryenka Overweg | Zwolle | 1972 | 30:05 | ||
27 | Astrid Stappenbeld | Zwolle | 1957 | 30:50 | ||
28 | Liza Brinkhof | Zwolle | 1992 | 31:19 | ||
29 | Laura Bontrop | Naarden | 1988 | 31:24 | ||
30 | Bianca Ruiterkamp | Zwolle | 1973 | 31:37 | ||
31 | Anja Hengevelde | Zwolle | 1961 | 31:59 | ||
32 | Marloes Jansen-Rienties | Dalfsen | 1977 | 32:07 | ||
33 | Karin Schuurman | Dalfsen | 1979 | 32:07 | ||
34 | Auk Siefers | Kampen | 1958 | 32:21 | ||
35 | Nicole Van den Berg | Zwolle | 1971 | 32:29 | ||
36 | Esther Bijker | Zwolle | 1976 | 32:29 | ||
37 | Lotte Van Velzen | Zwolle | 1978 | 32:54 | ||
38 | Esmée Van Gurp | Zwolle | 2005 | 33:28 | ||
39 | Danique Dijkslag | Wijhe | 1996 | 38:14 | ||
40 | Jacolien Kroese | Wezep | 1985 | 44:32 |
Heren 5 km | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plts | Naam | Woonplaats | GJ | 5 km | ||
1 | Jan Pullen | Zwolle | 1986 | 17:07 | ||
2 | Kibrom (Warmlopers) Hadgu | Zwolle | 2001 | 17:19 | ||
3 | Willard Bredewold | Zwolle | 1984 | 17:20 | ||
4 | Luca Poppe | Zwolle | 2000 | 18:11 | ||
5 | Karlo Hoeve | Staphorst | 1990 | 19:20 | ||
6 | Marnix Valk | Dalfsen | 2000 | 19:24 | ||
7 | Matthijs Van der Graaf | Hasselt | 1991 | 19:26 | ||
8 | Stef Riemens | Zwolle | 1963 | 19:31 | ||
9 | Gerrit Van 't Ende | Zwolle | 1965 | 19:42 | ||
10 | Melle Mulder | Zwolle | 1981 | 20:07 | ||
11 | Maarten Regterschot | Zwolle | 1979 | 20:09 | ||
12 | Wynand Fokkert | Zwolle | 1977 | 20:19 | ||
13 | Gerrit Van der Veen | Zwolle | 1965 | 20:25 | ||
14 | Klaas-Jan Kisteman | Rouveen | 1982 | 20:46 | ||
15 | Harmen Veerman | Rouveen | 1980 | 21:08 | ||
16 | Mark Post | Zwolle | 1980 | 21:18 | ||
17 | Edwin Gerritsen | Zwolle | 1983 | 21:20 | ||
18 | Tom Diepman | Zwolle | 1995 | 21:45 | ||
19 | Rob Schuil | Zwolle | 1964 | 21:53 | ||
20 | Stefan Poppe | Zwolle | 1972 | 21:56 | ||
21 | Henri Van der Veen | Zwolle | 1963 | 22:18 | ||
22 | Jurre Teusink | Zwolle | 2008 | 22:18 | ||
23 | Thomas Van Gurp | Zwolle | 2007 | 22:37 | ||
24 | Ronald Vonder | Nijmegen | 1993 | 23:17 | ||
25 | Giuseppe Rigano | Zwolle | 1987 | 23:30 | ||
26 | Dion Diepman | Dalfsen | 2002 | 23:33 | ||
27 | Roel Poolman | Rouveen | 1964 | 23:36 | ||
28 | Jos Schreij | Amsterdam | 1992 | 23:37 | ||
29 | Gertjan Jansen | Zwolle | 1982 | 24:08 | ||
30 | Liam Schutte | Zwolle | 2002 | 24:15 | ||
31 | Marco Mulder | Zwolle | 1974 | 24:25 | ||
32 | Harry Van ogtrop | Zwolle | 1963 | 24:29 | ||
33 | Bas Spijkerman | Heino | 1993 | 24:29 | ||
34 | Twan Overkempe | Heino | 1993 | 24:32 | ||
35 | Arthur Rietveld | Nijverdal | 1980 | 24:32 | ||
36 | Robin De Haan | Zwolle | 1968 | 24:34 | ||
37 | Karl Pruim | Zwolle | 1952 | 24:35 | ||
38 | Jeroen Houde | Zwolle | 1982 | 24:36 | ||
39 | Ron Nijboer | Zwolle | 1995 | 24:36 | ||
40 | Tim Krul | Lemelerveld | 1996 | 24:39 | ||
41 | Jasper Klein | Dedemsvaart | 1960 | 24:51 | ||
42 | Menno Van de Merwe | Dronten | 1992 | 25:10 | ||
43 | Luuk Jansen of Lorkeers | Zwolle | 1998 | 25:12 | ||
44 | Robin Van den Berg | Zwolle | 1991 | 25:12 | ||
45 | Erik Schonewille | Zwolle | 1996 | 25:14 | ||
46 | Sander Nijmeijer | Zwolle | 1990 | 25:14 | ||
47 | Gerard Krist | Zwolle | 1969 | 25:31 | ||
48 | Stefan Klei | Dalfsen | 1994 | 25:48 | ||
49 | Wouter Klei | Dalfsen | 1993 | 25:52 | ||
50 | Jacob Vonder | Ommen | 1959 | 25:53 | ||
51 | Patrick Klink | Dalfsen | 1992 | 25:58 | ||
52 | Henny Berends | Balkbrug | 1965 | 26:00 | ||
53 | Auke Breeuwsma | Zwolle | 1969 | 26:07 | ||
54 | Niek Diepman | Dalfsen | 2006 | 26:19 | ||
55 | Ruben Mulder | Zwolle | 2007 | 26:33 | ||
56 | Tim Faber | Zwolle | 2007 | 26:34 | ||
57 | Julian Lohuizen van | Zwolle | 1997 | 26:35 | ||
58 | Henk Klink | Zwolle | 1956 | 26:39 | ||
59 | Mark V.Gurp | Zwolle | 1991 | 26:39 | ||
60 | Ronny Lohuis | Zwolle | 1987 | 26:40 | ||
61 | Adriaan Van Krevel | Zwolle | 1978 | 26:45 | ||
62 | Dennis Ophoff | Zwolle | 1990 | 27:07 | ||
63 | Maarten De Vries | Zwolle | 1978 | 27:26 | ||
64 | Cor Van Gasteren | Heino | 1947 | 27:30 | ||
65 | Martijn Bijker | Zwolle | 1976 | 27:51 | ||
66 | Flint Van Krevel | Zwolle | 2008 | 27:53 | ||
67 | Daan Mulder | Zwolle | 2004 | 28:03 | ||
68 | Erik Pierik | Deventer | 1982 | 28:13 | ||
69 | Peter Willems | Haarle | 1967 | 28:20 | ||
70 | Luuk Mulder | Zwolle | 2007 | 28:32 | ||
71 | Robert Hulsmann | Zwolle | 1962 | 28:34 | ||
72 | Kenzo Peeks | Zwolle | 2008 | 28:46 | ||
73 | Koen Mulder | Zwolle | 2005 | 28:48 | ||
74 | Gert Stroeve | Zwolle | 1964 | 28:48 | ||
75 | Bernard Bos | Zwolle | 1988 | 28:52 | ||
76 | Edwin Hollander | Zwolle | 1964 | 28:53 | ||
77 | Rens Diepman | Dalfsen | 2006 | 29:06 | ||
78 | Jesse Meiberg | Zwolle | 2004 | 29:13 | ||
79 | Luuk Van Krevel | Zwolle | 2009 | 29:15 | ||
80 | Stef Hendriks | Zwolle | 1973 | 29:30 | ||
81 | Jan De Boer | Raalte | 1956 | 29:37 | ||
82 | Cees Van den Engel | Zwolle | 1952 | 29:50 | ||
83 | Thijs Meijer | Zwolle | 2007 | 29:57 | ||
84 | Joey Krul | Zwolle | 2003 | 29:58 | ||
85 | Jerry Fidder | Zwolle | 1972 | 30:12 | ||
86 | Chiel Bos | Zwolle | 1993 | 30:23 | ||
87 | Robert Krul | Zwolle | 1967 | 30:27 | ||
88 | Noah Meiberg | Zwolle | 2007 | 31:09 | ||
89 | Jaap Wams | Zwolle | 1956 | 31:31 | ||
90 | Peter Mulder | Zwolle | 1966 | 32:06 | ||
91 | Jeroen Poppe | Zwolle | 1967 | 32:06 | ||
92 | Jacob Nieboer | Dalfsen | 1982 | 32:07 | ||
93 | Hans Siefers | Kampen | 1957 | 32:21 | ||
94 | Stan Meijer | Zwolle | 2005 | 34:07 | ||
95 | Fred Hekkenberg | Zwolle | 1955 | 36:00 | ||
96 | Marc Collet | Zwolle | 1974 | 37:29 | ||
97 | Tijs Van Kessel | Zwolle | 1985 | 50:40 |
Dames 10 km | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plts | Naam | Woonplaats | GJ | 10 km | ||
1 | Anja Leusink | Genemuiden | 1985 | 46:28 | ||
2 | Hadassa Rotteveel | Heino | 1982 | 50:49 | ||
3 | Jenine Binnendijk | Zwolle | 1987 | 52:01 | ||
4 | Roelien Boersma | Emmeloord | 1968 | 52:34 | ||
5 | Corine Dankelman | Hellendoorn | 1981 | 52:34 | ||
6 | Katja Scholing | Zwolle | 1977 | 54:00 | ||
7 | Wilma Hop | Zwolle | 1977 | 56:02 | ||
8 | Tessa Rigterink | Ijsselmuiden | 1993 | 56:14 | ||
9 | Ilona Meijerink | Ijsselmuiden | 1985 | 56:14 | ||
10 | Carla Van Boven | Zwolle | 1976 | 56:32 | ||
11 | Ina Inkelaar | Zwolle | 1971 | 56:40 | ||
12 | Helga Brink | Zwolle | 1968 | 57:02 | ||
13 | Laura Gerritsen-Kleinbergen | Zwolle | 1985 | 57:09 | ||
14 | Nelly Reuvekamp | Zwolle | 1975 | 57:26 | ||
15 | Michelle Coppiens | Zwolle | 1966 | 57:58 | ||
16 | Antoinne Dijk | Zwolle | 1966 | 57:58 | ||
17 | Henrike Westert | Zwolle | 1986 | 58:03 | ||
18 | Karin Peterse | Zwolle | 1968 | 58:33 | ||
19 | Margriet Van Bruggen | Zwolle | 1974 | 58:50 | ||
